Pular para o conteúdo

2011

INCC/2011 % ÍNDICE ACUM/ANO
JAN 0,41 455,619 0,41
FEV 0,28 456,917 0,69
MAR 0,43 458,887 1,13
ABR 1,06 463,766 2,20
MAIO 2,94 477,405 5,21
JUN 0,37 479,183 5,60
JUL 0,45 481,330 6,07
AGO 0,13 481,966 6,21
SET 0,14 482,658 6,37
OUT 0,23 483,758 6,61
NOV 0,72 487,221 7,37
DEZ 0,11 487,749 7,49
ACUMULADO/ANO – 7,49

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *