Pular para o conteúdo

2015

INCC/2015 % ÍNDICE ACUM/ANO
JAN 0,92 609,568 0,92
FEV  0,31  611,447  1,23
MAR 0,62 615,248 1,86
ABRIL  0,46 618,060 2,32
MAIO 0,95 623,951 3,30
JUNHO 1,84 635,403 5,19
JULHO 0,55 638,880 5,77
AGOSTO 0,59 642,644 6,39
SETEMBRO 0,22 644,046 6,63
OUTUBRO 0,36 646,355 7,01
NOVEMBRO 0,34 648,542 7,37
DEZEMBRO 0,10 649,216 7,48

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *